MOTORCYCLE
モーターサイクル
 
			 中古車 
 PCX160 /ホンダ
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 | 
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 | 
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 | 
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 | 
販売店からのコメント
PCX160/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | PCX160 | 
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 160cc | 
| 型式 | 8BK-KF47 | エンジンタイプ | KF47E・水冷 4ストローク OHC4バルブ 単気筒 | 
| 燃費 | 43.7(クラス 2-1)〈1名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 8.1 | 
| 最高出力 | 15.8/8,500 | 最大トルク | 1.5/6,500 | 
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 | 
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド | 
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 | 
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ | 
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 